820279
None
I1
Yes
America/Chicago
None
Month | Delivery | Ground | Tower | TRACON | Center | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 21.0 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 18.6 |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.797 | 17.4 | 18.2 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 15.5 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 10.8 | 14.4 |
No controlling sessions during this time frame.