1045639
Jiwoong Yoo
C1
Yes
America/New_York
None
Month | Delivery | Ground | Tower | TRACON | Center | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 13.5 | 27.5 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 19.6 | 26.6 |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.859 | 24.3 | 25.2 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 19.9 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
No controlling sessions during this time frame.